Quỹ Hỗ Trợ Cộng Đồng Đinh Thiện Lý chân thành cảm ơn quý nhà hảo tâm đã tiếp tục tin tưởng và ủng hộ quỹ của chúng tôi trong những năm qua. Với sự giúp đỡ tận tình của quý vị, chúng tôi đã thực hiện thành công một số hoạt động về chương trình giáo dục, y tế và từ thiện (Hỗ trợ cộng đồng) để nhiều gia đình khó khăn có thể cải thiện sinh kế và trẻ em được tiếp tục đến trường. Nhiều người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn cũng nâng cao sự tự tin, cải thiện cuộc sống và khả năng di chuyển của họ.
Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã tiếp tục hỗ trợ các hoạt động giáo dục, y tế và từ thiện khác nhau của quỹ chúng tôi.
Chi tiết về các khoản đóng góp mà Quỹ của chúng tôi nhận được từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2024 vui lòng xem tại tệp dưới đây:
Ngày tháng | Tên nhà hảo tâm | Loại Chương Trình | Thành tiền |
Date | Donor name | Program Type | Amount |
日期 | 捐助者名稱 | 計劃類別 | 金額 (VND) |
5/1/2024 | HA KIM HANH何金辛 | Education-Other | 300,000 |
15/1/2024 | KUO HUI CHI | Healthcare -Other | 5,000,000 |
15/1/2024 | KIM HOANG金皇 | Healthcare -Other | 300,000 |
24/1/2024 | CTCP CHUNG KHOAN PHU HUNGPHU HUNG SECURITIES CORPORATION (PHS) | Special Education Project | 61,505,476 |
26/1/2024 | NGAN HANG TMCP A CHAUACB BANK | Special Education Project | 50,000,000 |
26/1/2024 | THAI DUONG THAO TRANG泰楊草莊 | | 500,000 |
30/1/2024 | ĐẶNG THỊ TƯỜNG VI鄧氏祥微 | Education-Other | 3,000,000 |
1/2/2024 | VO HAO NHIEN武浩然 | | 1,500,000 |
5/2/2024 | HA KIM HANH何金辛 | Education-Other | 500,000 |
15/2/2024 | KIM HOANG金皇 | Healthcare -Other | 300,000 |
15/2/2024 | KUO HUI CHI | Healthcare -Other | 5,000,000 |
29/2/2024 | DANG THI TUONG VI鄧氏祥微 | Education-Other | 3,000,000 |
6/3/2024 | HA KIM HANH何金辛 | Education-Other | 500,000 |
9/3/2024 | THAI DUONG THAO TRANG泰楊草莊 | | 500,000 |
15/3/2024 | KUO HUI CHI | Healthcare -Other | 5,000,000 |
15/3/2024 | KIM HOANG金皇 | Healthcare -Other | 300,000 |
23/3/2024 | CTY CỔ PHẦN Y&BY&B JOINT STOCK COMPANY | Children Art Exhibition | 20,000,000 |
29/3/2024 | ĐẶNG THỊ TƯỜNG VI鄧氏祥微 | Education-Other | 3,000,000 |
Tổng tiền總金額 | 160,205,476 | ||
Total Amount (VND) |