消息
19 12 月, 2024
2024年第一季的捐款名細
丁善理基金會衷心感謝您在多年,持續對我們基金會的信任與支持。在您的善心協助下,我們已順利執行多項教育、醫療、慈善(社會公益)的活動,讓許多弱勢家庭得以改善他們的生計、孩童能持續就學。許多弱勢的身障人士,也增加自我信心,改善他們的生活及行動力。
我們誠摰地感謝您,持續支持我們基金會的各項教育、醫療工作及慈善活動。
以下為我們基金會在2024年1月至3月份所收到的捐贈名細:
Ngày tháng | Tên nhà hảo tâm | Loại Chương Trình | Thành tiền |
Date | Donor name | Program Type | Amount |
日期 | 捐助者名稱 | 計劃類別 | 金額 (VND) |
5/1/2024 | HA KIM HANH何金辛 | Education-Other | 300,000 |
15/1/2024 | KUO HUI CHI | Healthcare -Other | 5,000,000 |
15/1/2024 | KIM HOANG金皇 | Healthcare -Other | 300,000 |
24/1/2024 | CTCP CHUNG KHOAN PHU HUNGPHU HUNG SECURITIES CORPORATION (PHS) | Special Education Project | 61,505,476 |
26/1/2024 | NGAN HANG TMCP A CHAUACB BANK | Special Education Project | 50,000,000 |
26/1/2024 | THAI DUONG THAO TRANG泰楊草莊 | 500,000 | |
30/1/2024 | ĐẶNG THỊ TƯỜNG VI鄧氏祥微 | Education-Other | 3,000,000 |
1/2/2024 | VO HAO NHIEN武浩然 | 1,500,000 | |
5/2/2024 | HA KIM HANH何金辛 | Education-Other | 500,000 |
15/2/2024 | KIM HOANG金皇 | Healthcare -Other | 300,000 |
15/2/2024 | KUO HUI CHI | Healthcare -Other | 5,000,000 |
29/2/2024 | DANG THI TUONG VI鄧氏祥微 | Education-Other | 3,000,000 |
6/3/2024 | HA KIM HANH何金辛 | Education-Other | 500,000 |
9/3/2024 | THAI DUONG THAO TRANG泰楊草莊 | 500,000 | |
15/3/2024 | KUO HUI CHI | Healthcare -Other | 5,000,000 |
15/3/2024 | KIM HOANG金皇 | Healthcare -Other | 300,000 |
23/3/2024 | CTY CỔ PHẦN Y&BY&B JOINT STOCK COMPANY | Children Art Exhibition | 20,000,000 |
29/3/2024 | ĐẶNG THỊ TƯỜNG VI鄧氏祥微 | Education-Other | 3,000,000 |
Tổng tiền 總金額 | 160,205,476 | ||
Total Amount (VND) |